Turnier
VMS Herrn Einzel - Gr. Federer
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kandlbauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Thomas Sonnleitner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Philipp Ebner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Philipp Janosch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Marcel Borsitzki | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Philipp Janosch | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Philipp Ebner | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Philipp Ebner | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Ebner | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Janosch | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Ebner | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Thomas Sonnleitner |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Philipp Janosch | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Philipp Ebner | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Philipp Ebner | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Ebner | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Marcel Borsitzki | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Janosch | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Ebner | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Thomas Sonnleitner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Borsitzki Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janosch Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kandlbauer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sonnleitner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Modus:
Jeder gegen jeden in der Gruppe, dann Platzierungsspiel
Regel:
Normal wie Meisterschaft
Gruppe soll bis ~21.8. fertig sein.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 06. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






