Turnier
VMS Herrn Einzel - Gr. Federer
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kandlbauer | 3 | 36:7 | 6:0 | 0 |
| 2 | Thomas Sonnleitner | 3 | 30:13 | 4:2 | 0 |
| 3 | Philipp Janosch | 1 | 12:0 | 2:0 | 0 |
| 4 | Philipp Ebner | 3 | 14:24 | 2:4 | 0 |
| 5 | Marcel Borsitzki | 4 | 0:48 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Ebner |
6:0, 6:1 21. August 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Ebner |
6:1, 6:0 19. August 2026, 17:00 Uhr |
| Philipp Ebner | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 14. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Thomas Sonnleitner |
6:3, 6:3 15. August 2026, 19:00 Uhr |
| Philipp Janosch | gegen | Marcel Borsitzki |
6:0, 6:0 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Philipp Ebner | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Janosch | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Ebner |
6:0, 6:1 21. August 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Ebner |
6:1, 6:0 19. August 2026, 17:00 Uhr |
| Philipp Ebner | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 14. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Thomas Sonnleitner |
6:3, 6:3 15. August 2026, 19:00 Uhr |
| Philipp Janosch | gegen | Marcel Borsitzki |
6:0, 6:0 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Philipp Ebner | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Janosch | |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Janosch | |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Philipp Ebner |
6:0, 6:1 21. August 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Philipp Ebner |
6:1, 6:0 19. August 2026, 17:00 Uhr |
| Philipp Ebner | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Thomas Sonnleitner | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 20. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Marcel Borsitzki | Aufgabe Marcel Borsitzki Gewertet als 6:0, 6:0 14. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Martin Kandlbauer | gegen | Thomas Sonnleitner |
6:3, 6:3 15. August 2026, 19:00 Uhr |
| Philipp Janosch | gegen | Marcel Borsitzki |
6:0, 6:0 21. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Borsitzki Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janosch Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kandlbauer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sonnleitner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Modus:
Jeder gegen jeden in der Gruppe, dann Platzierungsspiel
Regel:
Normal wie Meisterschaft
Gruppe soll bis ~21.8. fertig sein.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 06. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





