Turnier
VMS Herren Ü60 Einzel
Anmeldung
Modus je nach Anzahl der Teilnehmer
Beginn der VMS mit Anfang Juli
Ende bis spätestens 4.9. (Doppel Abschlussturnier)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 06. September 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Ganster | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Wolfgang Wagner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Günter Valdhaus | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Robert Posch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Striok Erwin | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Erwin Striok | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ganster Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Posch Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Valdhaus Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |





