Turnier
VMS Herren Ü60 Einzel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Ganster | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Wolfgang Wagner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Günter Valdhaus | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Robert Posch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Striok Erwin | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Josef Weiss | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Striok Erwin | gegen | Josef Weiss | |
| Robert Posch | gegen | Josef Weiss | |
| Robert Posch | gegen | Striok Erwin | |
| Günter Valdhaus | gegen | Josef Weiss | |
| Günter Valdhaus | gegen | Striok Erwin | |
| Günter Valdhaus | gegen | Robert Posch | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Josef Weiss | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Striok Erwin | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Robert Posch | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Günter Valdhaus | |
| Walter Ganster | gegen | Josef Weiss | |
| Walter Ganster | gegen | Striok Erwin | |
| Walter Ganster | gegen | Robert Posch | |
| Walter Ganster | gegen | Günter Valdhaus | |
| Walter Ganster | gegen | Wolfgang Wagner |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Striok Erwin | gegen | Josef Weiss | |
| Robert Posch | gegen | Josef Weiss | |
| Robert Posch | gegen | Striok Erwin | |
| Günter Valdhaus | gegen | Josef Weiss | |
| Günter Valdhaus | gegen | Striok Erwin | |
| Günter Valdhaus | gegen | Robert Posch | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Josef Weiss | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Striok Erwin | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Robert Posch | |
| Wolfgang Wagner | gegen | Günter Valdhaus | |
| Walter Ganster | gegen | Josef Weiss | |
| Walter Ganster | gegen | Striok Erwin | |
| Walter Ganster | gegen | Robert Posch | |
| Walter Ganster | gegen | Günter Valdhaus | |
| Walter Ganster | gegen | Wolfgang Wagner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Erwin Striok | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ganster Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Posch Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Valdhaus Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiss Josef | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Modus:
Jeder gegen jeden.
NoAd - 3. Satz Champions Tiebreak
Zeitfenster bis ende August anstreben.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 06. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





