Turnier
Doppel VMS 2025 - Hobby
Anmeldung
für "Hobby-Spieler"
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 20. August 2025 |
Ende der Anmeldung | 04. September 2025 |
Beginn des Turniers | 06. September 2025 |
Ende des Turniers | 06. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Ebner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Anna Braun | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Robert Posch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Striok Erwin | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Braun Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Ingrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Erwin Striok | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Posch Robert | nur für Spieler sichtbar |