Spielplan
News
"Auslosung" zum 2. Monscheintennis

2 Gruppen in denen jeder gegen jeden spielt (je ca. 25min).
Danach hat jeder noch ein Platzierungsspiel.
Unter strenger Aufsicht und Einhaltung aller internationalen Wetkampfrichtlinien sind bei der Auslosung nachfolgende Paarungen fixiert worden:
| Platz 2 | ||||
| Start ca. | ||||
| 1. Runde | Philipp & Stephi | vs. | Martin & Dominik | 20:00 |
| 2. Runde | Robert & Ingrid E. | vs. | Kronal & Herbert | 20:30 |
| 3. Runde | Robert & Ingrid E. | vs. | Martin & Dominik | 21:00 |
| 4. Runde | Philipp & Stephi | vs. | Kronal & Herbert | 21:30 |
| 5. Runde | Philipp & Stephi | vs. | Robert & Ingrid E. | 22:00 |
| 6. Runde | Martin & Dominik | vs. | Kronal & Herbert | 22:30 |
| Platz 3 | ||||
| start ca. | ||||
| 1. Runde | Rudi & Ingrid B. | vs. | Walter & Anna | 20:00 |
| 2. Runde | Stefan & Brigitta | vs. | Alois & Patrick | 20:30 |
| 3. Runde | Stefan & Brigitta | vs. | Walter & Anna | 21:00 |
| 4. Runde | Rudi & Ingrid B. | vs. | Alois & Patrick | 21:30 |
| 5. Runde | Stefan & Brigitta | vs. | Rudi & Ingrid B. | 22:00 |
| 6. Runde | Walter & Anna | vs. | Alois & Patrick | 22:30 |


Philipp Ebner
Martin Pichler
Patrick Urschitz
Robert Ebner
Alois Vieregg
Brigitta Fritz